5 Dias / 4 Noches
DÍA 1 MÉXICO-LAS VEGAS
Presentarse en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con 3
hrs. Mínimo de antelación para tomar vuelo con destino a Las Vegas.
Llegada, traslado por cuenta propia al hotel. Alojamiento. Resto del día
libre.
DÍA 2-4 LAS VEGAS
Días libres para disfrutar de la ciudad que nunca duerme… ¡Las Vegas! Alojamiento.
Consulte nuestras actividades y visitas opcionales: CIRQUE DU SOLEIL; O,
KA, Le Reve, Love, Zumanity, Blue Man Group, Mystere, Viva Elvis, Criss
Angel; Gran Cañón, Presa Hoover, Aventura por el desierto, Las vegas de
noche en helicóptero, Rafting por el Cañón Negro del Río Colorado, etc.
DÍA 5 LAS VEGAS-MÉXICO
Traslado por cuenta propia al Aeropuerto de Las Vegas, para tomar su vuelo con destino a la Ciudad de Mexico.
FECHAS | HOTELES | CPL | TRIPLE | DOBLE | SGL |
06 Diciembre | Excalibur | $ 159 | $ 199 | $ 99 | $ 129 |
Luxor | $ 189 | $ 229 | $ 119 | $ 179 | |
9 Enero | Excalibur | $ 209 | $ 249 | $ 159 | $ 249 |
Circus | $ 169 | $ 199 | $ 169 | $ 259 | |
23 Enero | Excalibur | $ 169 | $ 209 | $ 99 | $ 179 |
Luxor | $ 189 | $ 239 | $ 119 | $ 209 | |
05 Febrero | Excalibur | $ 209 | $ 269 | $ 189 | $ 339 |
Luxor | $ 239 | $ 299 | $ 199 | $ 359 | |
20 Febrero | Excalibur | $ 189 | $ 229 | $ 139 | $ 219 |
Luxor | $ 219 | $ 269 | $ 169 | $ 279 | |
20 Marzo | Luxor | $ 229 | $ 279 | $ 149 | $ 219 |
Excalibur | $ 219 | $ 259 | $ 159 | $ 229 | |
24 Abril | Excalibur | $ 339 | $ 419 | $ 399 | $ 719 |
Circus | $ 319 | $ 399 | $ 449 | $ 799 | |
15 Mayo | Excalibur | $ 209 | $ 249 | $ 159 | $ 239 |
Luxor | $ 229 | $ 279 | $ 179 | $ 279 | |
05 Junio | Excalibur | $ 149 | $ 199 | $ 99 | $ 189 |
Luxor | $ 189 | $ 249 | $ 149 | $ 279 | |
26 Junio | Excalibur | $ 129 | $ 169 | $ 99 | $ 119 |
Luxor | $ 159 | $ 199 | $ 99 | $ 149 | |
17 Julio | Excalibur | $ 229 | $ 209 | $ 169 | $ 229 |
Luxor | $ 249 | $ 229 | $ 179 | $ 239 | |
07 Agosto | Excalibur | $ 229 | $ 209 | $ 169 | $ 219 |
Luxor | $ 249 | $ 229 | $ 189 | $ 259 |
IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos | $ 260 |
– Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
– Los precios cambian constantemente, así que te sugerimos la
verificación de estos, y no utilizar este documento como definitivo.
– Consulta suplemento por temporada alta.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES | |||
Hotel | Ciudad | Tipo | Pais |
Circus Circus | Las Vegas | Turista | Estados Unidos |
Excalibur | Las Vegas | Turista | Estados Unidos |
Luxor | Las Vegas | Turista | Estados Unidos |
Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos | |||
|
PRUEBA
PRUEBA DE OPCIONAL
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA:
El trámite de la VISA AMERICANA se realiza estrictamente de manera personal.
No existe autorización de ninguna índole para la intermediación en la
presentación de una solicitud de visa a través de un tercero o con un
representante.
Esta condición aplica l para cualquier agencia de viajes.
Para mayor información acerca del trámite de visa americana puede
consultarla directamente en el portal de internet de la Embajada en
México de los Estados Unidos de América: https://mx.usembassy.gov/es/visas-es/turismo-y-visitantes/como-solicitar-la-visa/
REQUISITOS PARA INGRESAR A ESTADOS UNIDOS
NOTAS DE LAS TARIFAS
– Habitación en ocupación máxima para 4 personas.
– Sujeto a disponibilidad aerea y terrestre.